详细内容
品名 | 性质及应用 | 添加量 |
桔纹助剂86 | 是一种特殊的表面调整剂,可以使各种颜色漆产生自成型桔纹,立体感强 | 0.3~0.8%总漆量计 |
铝粉定向控制剂WL-272 | 烷基改性、聚有机硅氧烷,具有良好的底材润湿性能,有效地帮助铝粉、哑粉定向排列 | 0.1~1.0%总漆量计 |
防掉银助剂WL-257 | 特殊单体改性的饱和聚酯溶液,增加金属、木器及某些塑料底材附着力,有效防止掉银粉等现象 | 1~2%总漆量计 |
附着力促进剂WL-216 | 硅烷化合物,能提高涂层对金属基材,电镀基材,玻璃底材的附着力 | 0.5~2%总漆量计 |
导电助剂WL-46 | 复合型表面活性剂,利用分子结构本身的阳离子性,可极大程度降低体系电阻率,使用于塑料、烤漆中 | 0.2~2.0%总漆量计 |
高效催干剂WL-98 | 加快油漆干燥速度,抗低温,适用于各类氧化干燥型树脂漆,催干效果明显 | 0.3~0.6%总漆量计 |
防浮色发花助剂105 | 非离子改性有机硅聚合物溶液,可有效降低涂料表面张力,防止涂膜产生浮色发花现象 | 0.1~1.0%总漆量计 |
杭州临安维兰助剂有限公司 版权所有(C)2017
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 中文 English 浙ICP备10002897号